| Denominación del servicio | Tipo de comercio | Tipo de carga | Precio (sin IGV) | Unidad de cobro | Por rango de la unidad de cobro (Desde) | Por rango de la unidad de cobro (Hasta) | Moneda | Inicio vigencia |
| COMISIÓN PORCENTUAL | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.70 % | % VALOR CIF | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| GASTOS OPERATIVOS | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| RECONOCIMIENTO FÍSICO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| INSPECCION BOES | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| INSPECCION SENASA | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| PRECINTO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| TARIFA POR REFACTURACIÓN | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 8.00 % | PORCENTAJE | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| COMISIÓN PORCENTUAL | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.4 % | % VALOR FOB | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 20′ | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 40′ | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR OPEN TOP | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 40′ | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR RF | EXPORTACIÓN | CARGA PERECIBLE | 100 | CONTENEDOR 40′ | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| GASTOS OPERATIVOS | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| INSPECCION BOES | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| INSPECCION SENASA | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| PRECINTO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| TARIFA POR REFACTURACIÓN | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 8.00 % | PORCENTAJE | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| COMISION PORCENTUAL | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 0.50 % | % VALOR CIF | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| GASTOS OPERATIVOS | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | EMBARQUE | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| RECONOCIMIENTO FÍSICO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| INSPECCION BOES | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| PRECINTO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| TARIFA POR REFACTURACIÓN | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 8.00 % | PORCENTAJE | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | – | – | DÓLARES | 01/09/2023 |
Dirección:
CAL. LOS TUCANES NRO. 125 INT. 406 URB. SAN JOSE (CRUCE DE AVENIDAS VENEZUELA CON FAUCCET) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
Telefonos:
934072311
Correcos
gerencia@mundiaduanas.com.pe asesorialegal@mundiaduanas.com.pe
©2025