Denominación del servicio | Tipo de comercio | Tipo de carga | Precio (sin IGV) | Unidad de cobro | Moneda | Tiempos de Atencion | Observaciones | Inicio vigencia | Circunscripcion |
COMISIÓN PORCENTUAL | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.70% | % VALOR CIF | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal naranja: 3 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
GASTOS OPERATIVOS | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
RECONOCIMIENTO FÍSICO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
INSPECCION BOES | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
INSPECCION SENASA | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
PRECINTO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
TARIFA POR REFACTURACIÓN | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 8.00% | PORCENTAJE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
COMISIÓN PORCENTUAL | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.40% | % VALOR FOB | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
COMISIÓN POR CONTENEDOR | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 20′ | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
COMISIÓN POR CONTENEDOR | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 40′ | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
COMISIÓN POR CONTENEDOR OPEN TOP | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 40′ | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
COMISIÓN POR CONTENEDOR RF | EXPORTACIÓN | CARGA PERECIBLE | 100 | CONTENEDOR 40′ | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
GASTOS OPERATIVOS | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
INSPECCION BOES | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
INSPECCION SENASA | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
PRECINTO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
TARIFA POR REFACTURACIÓN | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 8.00% | PORCENTAJE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
COMISION PORCENTUAL | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 0.50% | % VALOR CIF | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal naranja: 3 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
GASTOS OPERATIVOS | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | EMBARQUE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
RECONOCIMIENTO FÍSICO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
INSPECCION BOES | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
PRECINTO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
TARIFA POR REFACTURACIÓN | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 8.00% | PORCENTAJE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
RECONOCIMIENTO PREVIO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
RECONOCIMIENTO PREVIO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao |
Dirección:
JR. MADRE DE DIOS 3875 DPTO. LIMA LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES
Telefonos:
900053106
Correcos
gerencia@mundiaduanas.com.pe asesorialegal@mundiaduanas.com.pe
©2025