| Denominación del servicio | Tipo de comercio | Tipo de carga | Precio (sin IGV) | Unidad de cobro | Moneda | Tiempos de Atencion | Observaciones | Inicio vigencia | Circunscripcion |
| COMISIÓN PORCENTUAL | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.70% | % VALOR CIF | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal naranja: 3 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. |
Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| GASTOS OPERATIVOS | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| RECONOCIMIENTO FÍSICO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| INSPECCION BOES | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| INSPECCION SENASA | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| PRECINTO | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| TARIFA POR REFACTURACIÓN | IMPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 8.00% | PORCENTAJE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| COMISIÓN PORCENTUAL | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 0.40% | % VALOR FOB | DÓLARES |
Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. |
Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 20′ | DÓLARES |
Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. |
Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 40′ | DÓLARES |
Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. |
Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR OPEN TOP | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 100 | CONTENEDOR 40′ | DÓLARES |
Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. |
Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| COMISIÓN POR CONTENEDOR RF | EXPORTACIÓN | CARGA PERECIBLE | 100 | CONTENEDOR 40′ | DÓLARES |
Canal verde: 2 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. |
Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| GASTOS OPERATIVOS | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | EMBARQUE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| INSPECCION BOES | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| INSPECCION SENASA | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| PRECINTO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| TARIFA POR REFACTURACIÓN | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 8.00% | PORCENTAJE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| COMISION PORCENTUAL | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 0.50% | % VALOR CIF | DÓLARES | Canal verde: 2 días hábiles. Canal naranja: 3 días hábiles. Canal rojo: 4-5 días hábiles. |
Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| GASTOS OPERATIVOS | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | EMBARQUE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| RECONOCIMIENTO FÍSICO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| INSPECCION BOES | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| PRECINTO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 10 | PRECINTO | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIA | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| TARIFA POR REFACTURACIÓN | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 8.00% | PORCENTAJE | DÓLARES | No aplica | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | EXPORTACIÓN | CARGA GENERAL | 50 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Aduana Tacna |
| RECONOCIMIENTO PREVIO | OTRO RÉGIMEN | CARGA GENERAL | 40 | SERVICIO | DÓLARES | 3 dias hábiles | Sujeto a negociación | 28/02/2025 | Aérea Callao, Marítima Callao, Chancay, Tacna |
Dirección:
CAL. LOS TUCANES NRO. 125 INT. 406 URB. SAN JOSE (CRUCE DE AVENIDAS VENEZUELA CON FAUCCET) PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
Telefonos:
934072311
Correcos
gerencia@mundiaduanas.com.pe asesorialegal@mundiaduanas.com.pe
©2025